Описание
Гидравлические лебедки для прокладки кабеля GL 500/500e работают за счет разных двигателей: модель GL 500 оборудована бензиновым агрегатом, а GL 500e электрическим. Используется для прокладки кабеля в промышленных масштабах. Пик тягового усилия достигается на барабане, непосредственно во время подъема тягового каната.
Данная тяговая лебедка установлена на колесной раме. В комплект входит стрелочный динамометрический прибор, с помощью которого можно замерить, а также задать максимальное тяговое усилие.
Подробные характеристики
| Параметр | Модель GL 500 | Модель GL 500 e |
| Максимальная тяга | 750 | 750 |
| Скорость вытягивания | ||
| Макс. усилие без нагрузки | 0 – 30 м/мин | 0 – 30 м/мин |
| Макс. усилие 500 | 0 – 23 м/мин | 0 – 23 м/мин |
| Диаметр каната | 4/5/6,5 мм | 4/5/6,5 мм |
| Длина веревки | 300/750/1.000 м | 300/750/1.000 м |
| Двигатель | Бензиновый | Электрический |
| Система охлаждения | Воздух | Воздух |
| Мощность л.с. (кВт) | 11 (8,1) | 7 (5,2) – 220/380 В |
| Вес без веревки | 250 кг | 225 кг |
| Длина | 1,25 м | 1,25 м |
| Ширина | 0,70 м | 0,70 м |
| Высота | 0,75 м | 0,75 м |
Принадлежности для эксплуатации
Для этой модели используются канаты с оцинковкой, выполненные из стальной проволоки с круглым сечением. Они оборудованы шарниром, который соединяется против кручения.
| Сечение | Кг/м | Длина | Прочность на разрыв |
| 4 | 0,060 | 1.000 | 1.008 |
| 5 | 0,095 | 750 | 1.575 |
| 6,5 | 0,160 | 300 | 2.662 |
| 6 | ø 20 x 62 mm | 2.500 |





